Kråkbergsbladet nr 10 dec
Ladda ner bladet för december 2016 här
Vinnare årslotteri november
Kråkbergs Bystugeförening Dragningslista årslotteri November 2016
1. Lott nr 46 400:- Ola Caris
2. Lott nr 123 150:- Nina Ansell Willner
3. Lott nr 75 100:- Otto Sinkovicz
Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900.
Julpyssel i Kråkbergs bystuga 10 dec
Kom och pyssla eller bara för att fika. Alla är välkomna gammal som ung. Paketlotteri, fika, korv med bröd.
Vinnare årslotteri oktober
Kråkbergs Bystugeförening dragningslista årslotteri oktober
1. Lott nr 141 400:- Mats Andersson
2. Lott nr 215 150:- Sonja Boggby
3. Lott nr 60 100:- Olle Krångh
Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900.
Vinnare årslotteri september
Kråkbergs bystugeförening dragningslista årslotteri september 2016
1. Lott nr 179 400:- Arne Morell
2. Lott nr 76 150:- Ingrid Envall
3. Lott nr 210 100:- Erika Åkesson
Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900.
Resultat tipspromenad söndag 14 augusti
| Vuxen | ||
| 1 | X | Småland-Blekinge |
| 2 | 2 | Fageråsen |
| 3 | 2 | 225 meter |
| 4 | 1 | Etiopien |
| 5 | 1 | 2003 |
| 6 | 2 | E. Finséns Mekaniska |
| 7 | 1 | 11 meter |
| 8 | X | 8 st över 2000 m |
| 9 | 1 | Lars Mortimer |
| 10 | 2 | Jurta |
| 11 | 2 | Ancylussjön |
| 12 | X | Viveca Lärn |
| Barn | ||
| 1 | 1 | Makrill |
| 2 | 1 | Granskog (man ser inte ett barr och inte en kotte att fråga) |
| 3 | X | I skogen (myrstackarna) |
| 4 | 2 | 100 meter häck |
| 5 | 2 | Värme (tändsticka…) |
| 6 | 2 | Mario är rörmokare |
| 7 | X | Bröderna Dalton |
| 8 | 2 | Bjäck Hill, allas fasa |
| 9 | X | Timon |
| 10 | 1 | Alltid Redo |
| 11 | 2 | På ytan (isen) |
| 12 | 1 | Peppar |
Utslagsfråga: Snöret är 1221 mm långt
Vinnare vuxen: Anita Svensk (9rätt / 960mm), Lottad vinnare barn: Meja Åkesson (11 / 1250mm )
Antal deltagare: 22 vuxna, 2 barn
Björn Hagelby gjorde frågorna
Vinnare årslotteri augusti
Kråkbergs bystugeförening dragningslista årslotteri augusti 2016
1. Lott nr 236 400:- Anna-Karin Olmats
2. Lott nr 208 150:- Mikael Eriksson
3. Lott nr 114 100:- Holger Lindh
Vinst avhämtas, efter överenskommelse, hos Anita Svensk telefon 0250-10900.
Resultat tipspromenad söndag 7 augusti
| Vuxna | ||
| 1. | X | 1976 |
| 2. | 1 | Black Sabbath |
| 3. | 1 | Huden |
| 4. | X | Jon Voight |
| 5. | 2 | Kompassen |
| 6. | 2 | Pierce Brosnan |
| 7. | 2 | Långe Jan |
| 8. | 1 | Martin Kellerman |
| 9. | 2 | 1969 |
| 10. | X | 4 |
| 11. | X | Willie Nelson |
| 12. | 1 | Therese Alshammar |
| Barn | ||
| 1. | 2 | Huggorm |
| 2. | X | Olof |
| 3. | 2 | Grekland |
| 4. | 1 | Fort Boyard |
| 5. | 1 | Umeå |
| 6. | 1 | Abborre |
| 7. | X | Arger |
| 8. | 1 | Kakaoträdets bönor |
| 9. | 1 | Den delen av ryggen som sticker ut som vingar |
| 10. | 2 | Fågel |
| 11. | X | 112 |
| 12. | 2 | Batterier |
Utslagsfråga: 497 meter garn
Vinnare vuxen: Maya Larsson 11p, lottad vinnare barn: Harly Larsson 11p
Dagens värdar var Fam Ansell Willner
Resultat tipspromenad söndag 31 juli
| Vuxna | ||
| 1 | x | Bern |
| 2 | 2 | Hjärter kung(frågan utgår) |
| 3 | 1 | De missanpassade |
| 4 | 1 | Omega Speedmaster |
| 5 | x | Anders Zorn |
| 6 | 2 | Älg |
| 7 | 2 | Det åker upp och ner |
| 8 | 1 | Väduren |
| 9 | 2 | Madrid |
| 10 | x | Jordnät |
| 11 | 2 | Äppelbo |
| 12 | x | 1996 |
| Barn | ||
| 1 | 2 | Bamse |
| 2 | 1 | Ior |
| 3 | 2 | Ballo |
| 4 | x | Tintin |
| 5 | 1 | Kajsa Anka |
| 6 | x | Kapten Krok |
| 7 | 2 | Arger |
| 8 | 1 | Marvin |
| 9 | x | Blitzer |
| 10 | 2 | Grisar |
| 11 | 2 | 99 miljoner |
| 12 | x | Silvia |
Utslagsfråga 156 kr
Vinnare vuxen Lena Olsson 11 rätt, lottade vinnare barn Hugo H.
33 vuxna och 9 barn deltog
Dagens värd: Anita Svensk
